05.12.2018
Тип / марка ед. изм. к-во, м цена грн с НДС/м
АПвЭВГа-10 1х240 м 81 135
АВЭВБбШв-6 3х70+1х25 м 15 126
АВБбШв 3х95+1х50(много) м 20 95
АВБбШв 3х95+1х50(моно) м 75 116,77
АВБбШв 3х4+1х2,5 м 100 24
АВБбШв 3х150+1х70 м 32 157
АВБбШв 3х10+1х6 м 116 26,5
АВБбШв 3х25+1х16 м 43 41,76
АВБбШв 3х50+1х25 м 25+40 67
АВБбШв 3х70+1х35 м 23 95,2
АВБбШв 3х240+1х120 м 54 265
АВБбШв 4х16 м 7 38
АВБбШв 4х95 м 33 140 многопров.
АВБбШв 4х185(много) м 70 242
АВБбШв 4х240 м 73 312
АВБбШв 5х10 м 5 20
АВБбШвнг 3х150+1х70 м 51 160
АВВГ 1х10 м 67 3,95
АВВГ 1х16 м 6 3,74
АВВГ 1х120 м 27 24,5
АВВГ 1х70 м 29 17
АВВГ 3х95+1х50 м 43 98,5
АВВГ 3х95+1х50 (моно) м 28 98,5
АВВГ 3х120+1х70 м 25 136
АВВГ 4х10 м 9 15,2
АВВГ 5х150 м 40 258
АВВГнг 2х16 м 26 13,5
АВВГнг 5х4 м 19 10,23
АВВГнг 5х6 м 17 9
АВВГнг 5х50 м 30 67
АВВГнг-ls 4х4 м 20 8,05
АКВБбШв 10х2,5 м 95 18
АКВБбШв 14х2,5 м 44+115 23
АКВБбШв 19х2,5 м 61 33
АКВВГ 14х2,5 м 63+68 16,4
АКВВГнг 10х2,5 м 31 12,5
АКВВГэнг 4х2,5 м 1615 7,25
м
ВБбШвнг 2х16 м 505 70
ВБбШвнг 4х35 м 50 321
ВБбШвнг 4х120 м 40 980
ВБбШвнг 5х16 м 154 202
ВБбШв 3х35+1х16 м 24 220
ВБбШв 3х50+1х25 м 40 295
ВБбШв 4х50 м 14 300
ВБбШв 4х50 м 140 461
ВБбШв 5х2,5 м 44 28,5
ВВГ 5х1,5 м 61 15,5
ВВГ 3х120+1х70 м 27 890
ВВГнг 1х95 м 26 170
ВВГнг 3х185+1х95 м 14 1296
ВВГ3 3х2,5+1х1,5(заплн) м 36 25
ВВГ3 5х16(заплн) м 27 158,2
ВПП 1,5 м 61 3
ВПП 4 м 18 6
ВПП 10 м 10 14
ВПП 25 м 55 38
СБПу 19х1х0,9 м 152 33
СББШв 3х0,9 м 223 19,68
СБВГ 4х2х0,9 м 115 15
СБВГ 5х0,9 м 205 12
СБВГ 10х2х0,9 м 78+105 38
КПВэо-ВП(200) 4х2х0,51 м 40+80+102+245 13,2
КТПэпШв 5х2х0,7 м 205 26
КВБбШв 27х1 м 71 73
КВБбШв 27х1,5 м 56 83
КВБбШв 5х2,5 м 814 33,25
КВБбШв 7х2,5 м 264 47,59
КВБбШвнг 10х1,5 м 13+7 38
КВБбШвнг 19х2,5 м 120 105
КВВГ 37х2,5 м 38 142
КВВГнг 19х2,5 м 314 96
КВВГнгд 5х1 м 25 12,15
КВВГнгд 10х2,5 м 78+18 58,62
КВВГэ 5х1 м 10 10
КВВГэ 4х1 м 41 11
КВВГэ 4х2,5 м 57 25,2
КВВГэ 7х1,5 м 24 26,7
КВВГэнг 14х1 м 51 39
КВВГэнг 10х6 м 75+14 121
КВВГэнг 5х6 м 92 67,39
КВВГэнг 7х6 м 28 108,83
КВВГэнг-ls 5х2,5 м 30 30,63
НРШМ 5х1,5 м 40+172 24,3
НРШМ 3х2,5 м 72 34
КГ 2х6 м 574+26 30,93
КГнв 1х185 м 14 453
КГнв 27х1,5 м 18 121
КГнв 37х2,5 м 15+4 258
КГнв 4х50 м 27 525
КГнв 5х25 м 11 315
КУПЭВ 7х2х0,5 м 44 28,2
КПСРВМ 19х1,5 м 179 92
КПСРВМ 16х2,5 м 10 92
ППСРВМ-0,66 1х4 м 1716 10,6
ППСРВМ-0,66 1х6 м 40 15,4
ППСРВМ-0,66 1х25 м 69 49,71
ППСРВМ-1500 1х120 м 120 317
ППСРВМ-3000 1х16 м 174 39
ППСРВМ-4000 1х120 м 39 290
ППСРВМ-3000 1х300 м 30 780
ППВ 3х4 м 9 14
МГ 120 кг 57 314
МКЭШ 14х0,5 м 411 33
МКЭШвнг 1х2х0,75 м 700 16,8
МКЭШвнг 1х2х1 м 430 24,2
НВ 3 0,75 м 8667 2
МГШВ 1,5 м 5017 4,55
РКГМ 95 м 64 318
РКГМ 120 м 93 405
ПАЛ 25 м 11+19+30 250
БПВЛэ 2,5 м 50 17
ПВКВ 4 м 58 15
ПЕТД-200 2,12 кг 22,16 220
ПЕТ-155 0,3 кг 14,38+14,08 220
ПСДКТЛ 1,56 кг 75 202
ПСДКТЛ 2,0х8,0 кг 20 220
ПСДКТЛ 3,35х10 кг 24 220
ПСДКТЛ 5,60х10х6 кг 11 220
ПЭВТЛ 0,112 кг 2,12+2,12 300
ПЭЭИДХ2-200 0,224 кг 6,4 250
ПЭЭИДХ2-200 0,25 кг 17,2 250
СКВВнг-ls 8х0,4 м 140 4
СКВВ 2х0,4 м 1105 1,4
СКВЭВ 4х0,4 м 380 4,12
ПТПЖ 2х1,2 м 200 2
РК 75-2-13 м 320 5
РК 75-4-16 м 90 8,35
ААШв-10 3х95 м 39 201
АСБл-10 3х50 м 35 262
АСБл-10 3х70 м 24 325
АСБл-10 3х95 м 20 373
АСБл-10 3х185 м 24 502
ААБл-10 3х185 м 100+21 372
ААБл-10 3х50 м 43 170
ААБл-10 3х95 м 14+16 248
ASXSn 4х95 м 28+20 115
ТППэп 20х2х0,5 м 395 32,2
ТППэп 50х2х0,4 м 40 44
ТППэп 20х2х0,64 м 59 26
ТППэп 100х2х0,4 м 15 70
ОБгПО 24е6 м 204 12
ОLFLEX-FD Classic 810 25x0,5 м 40 96
ОLFLEX Classic 110 0,6/1кV4х1,5 м 29 29
Продам b-230391 [ 07 Feb в 12:00 ]
Автор: Виталий
Компания: МПКА-УКРАИНА
Город: Киев
Телефон: +380 (96)295-52-40 +380(73)325-48-00
Сайт: