Кабели управления с цветовой маркировкой жил и в оболочке из ПВХ-пластиката
Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля; Отвечают высоким электрическим требованиям, испытательное напряжение 4 кВ; Высокая гибкость кабеля за счет токопроводящих жил, скрученных из медных тонких проволок и общей скрутки изолированных жил с малым шагом
до сеч. 1,5 мм²: ном. напряжение U0/U: 300/500 Вот сеч. 2,5 мм²: ном. напряжение U0/U: 450/750 В Сечение жил до 185 мм²
Высокая стойкость к воздействию химических веществ
Стойкий к торсионным нагрузкам
ÖLFLEX® CLASSIC 100
номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км | |
---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX® CLASSIC 100; U0/U: 300/500 B | |||||
00100004 | 2 X 0,5 | 4,8 | 9.6 | 35 | |
00100014 | 3 G 0,5 | 5,1 | 14.4 | 42 | |
00101224 | 3 X 0,5 | 5,1 | 14.4 | 42 | |
00100024 | 4 G 0,5 | 5,7 | 19.2 | 54 | |
00101234 | 4 X 0,5 | 5,7 | 19.2 | 54 | |
00100034 | 5 G 0,5 | 6,2 | 24.0 | 63 | |
00101244 | 5 X 0,5 | 6,2 | 24.0 | 63 | |
0010004 | 6 G 0,5 | 6,7 | 28.8 | 73 | |
0010005 | 7 G 0,5 | 6,7 | 33.6 | 81 | |
0010006 | 8 G 0,5 | 8.0 | 38.4 | 97 | |
0010007 | 10 G 0,5 | 8,6 | 48.0 | 116 | |
0010008 | 12 G 0,5 | 8,9 | 58.0 | 133 | |
0010009 | 14 G 0,5 | 9,5 | 67.0 | 151 | |
0010010 | 16 G 0,5 | 10.0 | 76.0 | 169 | |
0010011 | 21 G 0,5 | 11,7 | 99.0 | 223 | |
0010012 | 24 G 0,5 | 12,4 | 114.0 | 254 | |
0010016 | 40 G 0,5 | 15,4 | 192.0 | 404 | |
00100214 | 2 X 0,75 | 5,4 | 14.4 | 45 | |
00100224 | 3 G 0,75 | 5,7 | 21.6 | 55 | |
00101254 | 3 X 0,75 | 5,7 | 21.6 | 55 | |
00100234 | 4 G 0,75 | 6,2 | 28.8 | 66 | |
00101264 | 4 X 0,75 | 6,2 | 28.8 | 66 | |
00100244 | 5 G 0,75 | 6,7 | 36.0 | 79 | |
00101274 | 5 X 0,75 | 6,7 | 36.0 | 79 | |
0010025 | 6 G 0,75 | 7,3 | 43.3 | 104 | |
0010026 | 7 G 0,75 | 7,3 | 50.4 | 109 | |
0010027 | 8 G 0,75 | 8,8 | 56.0 | 123 | |
0010028 | 9 G 0,75 | 9,4 | 63.0 | 144 | |
0010029 | 10 G 0,75 | 9,6 | 72.0 | 153 | |
0010030 | 12 G 0,75 | 9,9 | 86.4 | 176 | |
0010031 | 15 G 0,75 | 10,9 | 108.0 | 211 | |
0010032 | 18 G 0,75 | 11,7 | 129.6 | 268 | |
0010033 | 21 G 0,75 | 13.0 | 151.0 | 293 | |
0010034 | 25 G 0,75 | 13,8 | 180.0 | 374 | |
0010036 | 40 G 0,75 | 17,3 | 288.0 | 571 | |
0010037 | 50 G 0,75 | 19,2 | 360.0 | 698 | |
00100414 | 2 X 1,0 | 5,7 | 19.2 | 53 | |
00100424 | 3 G 1,0 | 6.0 | 28.8 | 65 | |
00102034 | 3 X 1,0 | 6.0 | 28.8 | 65 | |
00100434 | 4 G 1,0 | 6,5 | 38.4 | 79 | |
00102044 | 4 X 1,0 | 6,5 | 38.4 | 79 | |
00100444 | 5 G 1,0 | 7,1 | 48.0 | 94 | |
00102054 | 5 X 1,0 | 7,1 | 48.0 | 94 | |
0010045 | 6 G 1,0 | 8.0 | 58.0 | 124 | |
0010046 | 7 G 1,0 | 8.0 | 67.0 | 131 | |
0010047 | 8 G 1,0 | 9,5 | 77.0 | 146 | |
0010049 | 10 G 1,0 | 10,2 | 96.0 | 183 | |
0010050 | 12 G 1,0 | 10,5 | 115.0 | 215 | |
0010052 | 16 G 1,0 | 11,8 | 154.0 | 282 | |
0010053 | 18 G 1,0 | 12,7 | 173.0 | 315 | |
0010054 | 20 G 1,0 | 13,4 | 192.0 | 350 | |
0010056 | 25 G 1,0 | 14,7 | 240.0 | 449 | |
00100634 | 2 X 1,5 | 6,3 | 28.8 | 68 | |
00100644 | 3 G 1,5 | 6,7 | 43.2 | 84 | |
00101284 | 3 X 1,5 | 6,7 | 43.2 | 84 | |
00100654 | 4 G 1,5 | 7,2 | 57.6 | 104 | |
00101294 | 4 X 1,5 | 7,2 | 57.6 | 104 | |
00100664 | 5 G 1,5 | 8,1 | 72.0 | 128 | |
00101304 | 5 X 1,5 | 8,1 | 72.0 | 128 | |
0010068 | 7 G 1,5 | 8,9 | 101.0 | 166 | |
0010069 | 8 G 1,5 | 10,6 | 115.0 | 205 | |
0010071 | 12 G 1,5 | 12.0 | 173.0 | 307 | |
0010072 | 14 G 1,5 | 12,7 | 202.0 | 349 | |
0010074 | 18 G 1,5 | 14,4 | 259.0 | 465 | |
0010076 | 25 G 1,5 | 16,9 | 360.0 | 655 | |
ÖLFLEX® CLASSIC 100; U0/U: 450/750 B | |||||
0010086 | 2 X 2,5 | 8,9 | 48.0 | 128 | |
0010087 | 3 G 2,5 | 9,6 | 72.0 | 162 | |
00100933 | 3 X 2,5 | 9,6 | 72.0 | 162 | |
00100883 | 4 G 2,5 | 10,7 | 96.0 | 203 | |
00100893 | 5 G 2,5 | 11,8 | 120.0 | 242 | |
0010091 | 7 G 2,5 | 13,1 | 168.0 | 321 | |
0010092 | 8 G 2,5 | 15,8 | 192.0 | 385 | |
0010100 | 2 X 4 | 10,4 | 76.8 | 187 | |
0010210 | 3 G 4 | 11,2 | 115.2 | 244 | |
00101013 | 4 G 4 | 12,5 | 154.0 | 297 | |
00101023 | 5 G 4 | 13,7 | 192.0 | 355 | |
0010103 | 7 G 4 | 15,2 | 269.0 | 471 | |
0010105 | 3 G 6 | 12,6 | 173.0 | 318 | |
00101063 | 4 G 6 | 13,8 | 230.0 | 394 | |
00101073 | 5 G 6 | 15,6 | 288.0 | 489 | |
0010108 | 7 G 6 | 17,3 | 403.0 | 651 | |
0010301 | 3 G 10 | 15,9 | 288.0 | 516 | |
00101093 | 4 G 10 | 17,6 | 384.0 | 650 | |
00101103 | 5 G 10 | 19,7 | 480.0 | 792 | |
0010111 | 7 G 10 | 21,7 | 672.0 | 1058 | |
0010302 | 3 G 16 | 18,3 | 461.0 | 728 | |
00101123 | 4 G 16 | 20,4 | 614.0 | 1087 | |
00101133 | 5 G 16 | 22,8 | 768.0 | 1118 | |
0010303 | 3 G 25 | 23.0 | 720.0 | 1388 | |
00101153 | 4 G 25 | 25,4 | 960.0 | 1582 | |
00101163 | 5 G 25 | 28,5 | 1200.0 | 1771 | |
0010304 | 3 G 35 | 25,6 | 1008.0 | 1766 | |
00101173 | 4 G 35 | 28,5 | 1344.0 | 2106 | |
00101183 | 5 G 35 | 31,9 | 1680.0 | 2635 | |
0010305 | 3 G 50 | 31.0 | 1440.0 | 2556 | |
00101193 | 4 G 50 | 34,5 | 1920.0 | 2943 | |
00103133 | 5 G 50 | 38,6 | 2400.0 | 3936 | |
0010306 | 3 G 70 | 35,3 | 2016.0 | 3182 | |
00101203 | 4 G 70 | 39,4 | 2688.0 | 4092 | |
00103143 | 5 G 70 | 44,1 | 3360.0 | 4800 | |
0010307 | 3 G 95 | 41,3 | 2736.0 | 4675 | |
00101213 | 4 G 95 | 45,8 | 3648.0 | 5290 | |
00103153 | 5 G 95 | 51,6 | 4560.0 | 5600 | |
0010308 | 3 G 120 | 47,6 | 3456.0 | 5626 | |
00103093 | 4 G 120 | 53,1 | 4608.0 | 6994 | |
00103113 | 4 G 150 | 57,4 | 5760.0 | 7500 | |
00103123 | 4 G 185 | 62,8 | 7104.0 | 8300 |
Области применения
Производство промышленного оборудованиямашиностроение
техника отопления и кондиционирования
оборудование электростанций
В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок
Для неподвижной прокладки, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия растягивающих нагрузок
Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичным для ветросиловых установок
Преимущества
Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеляОтвечают высоким электрическим требованиям, испытательное напряжение 4 кВ
Высокая гибкость кабеля за счет токопроводящих жил, скрученных из медных тонких проволок и общей скрутки изолированных жил с малым шагом
Внешний вид продукта
Жилы из медных тонких проволокИзоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1)
Повивная скрутка жил
Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, цвет серый (RAL 7001)
Стандарты/ Сертификаты соответствия
На основе стандарта IEC 60227-5 и EN 50525-2-51Характеристики
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2Хорошая стойкость к воздействию химических веществ
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Применение в ветросиловых установках Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |