Кабели управления в оболочке из ПВХ-пластиката прозрачного цвета, экранированные
Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля; Отвечают высоким электрическим требованиям, испытательное напряжение 4 кВ
Соответствующая электромагнитная совместимость VDE регистр. № 7030
Высокая стойкость к воздействию химических веществ
ЭМС
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км | |
---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | |||||
1135752 | 2 X0,5 | 7.0 | 41.0 | 75 | |
1135003 | 3 G0,5 | 7,3 | 45.5 | 83 | |
1135753 | 3 X0,5 | 7,3 | 45.5 | 83 | |
1135004 | 4 G0,5 | 7,9 | 55.0 | 99 | |
1135754 | 4 X0,5 | 7,9 | 55.0 | 99 | |
1135005 | 5 G0,5 | 8,4 | 66.0 | 112 | |
1135755 | 5 X0,5 | 8,4 | 66.0 | 112 | |
1135007 | 7 G0,5 | 8,9 | 80.5 | 132 | |
1135757 | 7 X0,5 | 8,9 | 80.5 | 132 | |
1135012 | 12 G0,5 | 11,3 | 138.5 | 202 | |
1135762 | 12 X0,5 | 11,3 | 138.5 | 202 | |
1135018 | 18 G0,5 | 13,3 | 156.4 | 289 | |
1135025 | 25 G0,5 | 15,2 | 250.0 | 378 | |
1135030 | 30 G0,5 | 16,1 | 297.0 | 429 | |
1135040 | 40 G0,5 | 18,2 | 343.0 | 542 | |
1135802 | 2 X0,75 | 7,4 | 46.0 | 86 | |
1135103 | 3 G0,75 | 7,9 | 57.9 | 100 | |
1135803 | 3 X0,75 | 7,9 | 57.9 | 100 | |
1135104 | 4 G0,75 | 8,4 | 64.0 | 115 | |
1135804 | 4 X0,75 | 8,4 | 64.0 | 115 | |
1135105 | 5 G0,75 | 8,9 | 77.4 | 130 | |
1135805 | 5 X0,75 | 8,9 | 77.4 | 130 | |
1135107 | 7 G0,75 | 9,7 | 102.0 | 161 | |
1135807 | 7 X0,75 | 9,7 | 102.0 | 161 | |
1135112 | 12 G0,75 | 12,3 | 177.0 | 247 | |
1135812 | 12 X0,75 | 12,3 | 177.0 | 247 | |
1135118 | 18 G0,75 | 14,5 | 243.0 | 356 | |
1135818 | 18 X0,75 | 14,5 | 243.0 | 356 | |
1135125 | 25 G0,75 | 16,6 | 307.3 | 465 | |
1135134 | 34 G0,75 | 18,9 | 323.2 | 601 | |
1135840 | 40 X0,75 | 20,5 | 369.4 | 734 | |
1135141 | 41 G0,75 | 20,6 | 488.0 | 728 | |
1135852 | 2 X1,0 | 7,9 | 56.0 | 98 | |
1135203 | 3 G1,0 | 8,2 | 65.3 | 111 | |
1135853 | 3 X1,0 | 8,2 | 65.3 | 111 | |
1135204 | 4 G1,0 | 8,7 | 78.1 | 130 | |
1135854 | 4 X1,0 | 8,7 | 78.1 | 130 | |
1135205 | 5 G1,0 | 9,5 | 89.4 | 153 | |
1135207 | 7 G1,0 | 10,2 | 113.3 | 185 | |
1135212 | 12 G1,0 | 13,3 | 188.1 | 307 | |
1135216 | 16 G1,0 | 14,6 | 216.0 | 390 | |
1135218 | 18 G1,0 | 15,5 | 286.0 | 418 | |
1135225 | 25 G1,0 | 17,5 | 388.5 | 544 | |
1135234 | 34 G1,0 | 20,3 | 505.0 | 738 | |
1135241 | 41 G1,0 | 22.0 | 578.0 | 864 | |
1135250 | 50 G1,0 | 23,8 | 688.0 | 1011 | |
1135902 | 2 X1,5 | 8,5 | 65.0 | 117 | |
1135303 | 3 G1,5 | 8,9 | 83.0 | 136 | |
1135903 | 3 X1,5 | 8,9 | 83.0 | 136 | |
1135304 | 4 G1,5 | 9,6 | 100.0 | 163 | |
1135904 | 4 X1,5 | 9,6 | 100.0 | 163 | |
1135305 | 5 G1,5 | 10,3 | 125.0 | 188 | |
1135905 | 5 X1,5 | 10,3 | 125.0 | 188 | |
1135307 | 7 G1,5 | 11,3 | 149.0 | 237 | |
1135907 | 7 X1,5 | 11,3 | 149.0 | 237 | |
1135312 | 12 G1,5 | 14,8 | 280.0 | 393 | |
1135318 | 18 G1,5 | 17,2 | 389.0 | 538 | |
1135325 | 25 G1,5 | 20,1 | 535.0 | 745 | |
1135334 | 34 G1,5 | 22,8 | 702.0 | 964 | |
1135341 | 41 G1,5 | 24,7 | 844.6 | 1123 | |
1135350 | 50 G1,5 | 27,1 | 1006.0 | 1372 | |
1135402 | 2 X2,5 | 9,9 | 112.0 | 165 | |
1135403 | 3 G2,5 | 10,3 | 146.0 | 192 | |
1135404 | 4 G2,5 | 11,3 | 167.0 | 233 | |
1135405 | 5 G2,5 | 12,6 | 200.0 | 283 | |
1135407 | 7 G2,5 | 13,9 | 288.0 | 371 | |
1135412 | 12 G2,5 | 17,6 | 477.3 | 585 | |
1135502 | 2 X4 | 11,4 | 120.0 | 247 | |
1135504 | 4 G4 | 13,4 | 237.0 | 347 | |
1135505 | 5 G4 | 14,7 | 280.0 | 413 | |
1135602 | 2 X6 | 13,6 | 180.0 | 353 | |
1135604 | 4 G6 | 15,8 | 318.0 | 485 | |
1135605 | 5 G6 | 17,3 | 441.0 | 702 | |
1135607 | 7 G6 | 18,8 | 530.0 | 950 | |
1135702 | 2 X10 | 16,4 | 256.0 | 492 | |
1135615 | 3 G10 | 17,4 | 362.4 | 507 | |
1135614 | 4 G10 | 19.0 | 558.0 | 735 | |
1135616 | 5 G10 | 21,3 | 595.0 | 847 | |
1135617 | 7 G10 | 23,2 | 796.0 | 1039 | |
1135622 | 2 X16 | 18,6 | 390.0 | 698 | |
1135624 | 4 G16 | 22,2 | 804.0 | 1395 | |
1135623 | 5 G16 | 24,4 | 935.0 | 1440 | |
1135626 | 4 G25 | 26,9 | 1161.0 | 1730 | |
1135627 | 5 G25 | 30.0 | 1400.0 | 2090 | |
1135625 | 4 G35 | 30,2 | 1543.0 | 2210 | |
1135628 | 5 G35 | 33,2 | 1901.0 | 2710 |
Области применения
Производство промышленного оборудования,машиностроение,
техника отопления и кондиционирования
Конвейерные и транспортные системы
В ЭМС-критической среде
(электромагнитная совместимость)
Преимущества
Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеляОтвечают высоким электрическим требованиям, испытательное напряжение 4 кВ
Внешний вид продукта
Жилы из медных тонких проволокИзоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1)
Внутренняя оболочка из ПВХ, cерого цвета
Оплётка из медных луженых проволок
Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, цвет прозрачный
Стандарты/ Сертификаты соответствия
VDE регистр. № 7030Характеристики
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2Хорошая стойкость к воздействию химических веществ
Экран в виде оплётки с высокой плотностью,
незначительное сопротивление связи
(макс. 250 Ом/км при 30 МГц)
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |