Многостороннее применение
благодаря различным разрешениям; Простой и экономичный монтаж, нет необходимости в закрытых кабельных системах (возможна открытая прокладка)
Подходит для применения вне помещений
Не поддерживают горение
Морозостойкие
Механическая стойкость
Маслостойкий
Стойкий к торсионным нагрузкам
Стойкий к УФ-лучам
номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Сечения жил в AWG | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX® Tray II | ||||||
221803 | 3 G 1,0 | 7,5 | 28.8 | 85 | ||
221804 | 4 G 1,0 | 8,1 | 38.4 | 98 | ||
221805 | 5 G 1,0 | 8,8 | 48.0 | 115 | ||
221807 | 7 G 1,0 | 9,5 | 67.0 | 149 | ||
221809 | 9 G 1,0 | 10,9 | 87.0 | 167 | ||
221812 | 12 G 1,0 | 12,1 | 115.0 | 255 | ||
221818 | 18 G 1,0 | 14,9 | 173.0 | 365 | ||
221825 | 25 G 1,0 | 16,9 | 240.0 | 479 | ||
221603 | 3 G 1,5 | 8,3 | 43.0 | 103 | ||
221604 | 4 G 1,5 | 8,9 | 58.0 | 124 | ||
221605 | 5 G 1,5 | 9,7 | 72.0 | 146 | ||
221607 | 7 G 1,5 | 10,5 | 101.0 | 189 | ||
221608 | 8 G 1,5 | 11,3 | 116.0 | 203 | ||
221609 | 9 G 1,5 | 12,1 | 130.0 | 255 | ||
221612 | 12 G 1,5 | 14,4 | 173.0 | 328 | ||
221618 | 18 G 1,5 | 16,6 | 259.0 | 431 | ||
221625 | 25 G 1,5 | 18,8 | 360.0 | 592 | ||
221641 | 41 G 1,5 | 25.0 | 591.0 | 931 | ||
221650 | 50 G 1,5 | 26,6 | 720.0 | 1132 | ||
221403 | 3 G 2,5 | 9,2 | 72.0 | 130 | ||
221404 | 4 G 2,5 | 10.0 | 96.0 | 159 | ||
221405 | 5 G 2,5 | 10,8 | 120.0 | 191 | ||
221407 | 7 G 2,5 | 11,8 | 168.0 | 252 | ||
221409 | 9 G 2,5 | 14,5 | 216.0 | 335 | ||
221412 | 12 G 2,5 | 16,2 | 288.0 | 459 | ||
221418 | 18 G 2,5 | 18,7 | 432.0 | 654 | ||
221425 | 25 G 2,5 | 22,5 | 600.0 | 874 | ||
221204 | 4 G 4 | 11,7 | 153.0 | 226 | ||
221205 | 5 G 4 | 12,8 | 192.0 | 279 | ||
221207 | 7 G 4 | 14,8 | 269.0 | 384 | ||
221004 | 4 G 6 | 14,7 | 231.0 | 394 | ||
221005 | 5 G 6 | 16.0 | 288.0 | 472 | ||
221007 | 7 G 6 | 17,4 | 405.0 | 661 | ||
220804 | 4 G 10 | 17,9 | 384.0 | 615 | ||
220805 | 5 G 10 | 19,6 | 480.0 | 771 | ||
220604 | 4 G 16 | 22,8 | 615.0 | 864 | ||
220605 | 5 G 16 | 24,9 | 768.0 | 1080 | ||
220404 | 4 G | 4 | 27,8 | 960.0 | 1418 | |
220204 | 4 G | 2 | 32,3 | 1344.0 | 2077 |
Области применения
Промышленное оборудование, производство промышленного оборудованияTC-ER (Tray Cable Exposed Run) допускают открытую, незащищенную прокладку между платформами и в промышленном оборудовании в соответствии с NEC 336.10(7)
Ветросиловые установки: USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)
Класс 1, тип 2 в соответствии с NEC «National Electrical Code» арт. 336, 392, 501
Для наружной и прокладки и прокладки в земле
Преимущества
Многостороннее применениеблагодаря различным разрешениям
Простой и экономичный монтаж, нет необходимости в закрытых кабельных системах (возможна открытая прокладка)
Внешний вид продукта
Жилы из медных тонких проволокИзоляция: ПВХ и поверх защитное покрытие из полиамида (PA skin)
Наружная оболочка из специального ПВХ-пластиката, цвет чёрный
Стандарты/ Сертификаты соответствия
Сечения жил кабелей по гармонизированным стандартам даются в мм² или в AWG, соответствие сечений можно найти в таблице Т16 в приложении к каталогу.Разрешения: UL MTW (Machine-tool Wire) [E155920]; UL AWM (Appliance Wiring Material-Component) style 20886 (+105 °C) [E100338]; UL Wet Approval 75ºC; UL Type TC (Tray Cable) -ER (Exposed Run) [E171371] или DP-1; UL PLTC (Power Limited Tray Cable) -ER (Exposed Run); UL ITC (Instrumentation Tray Cable) -ER (Exposed Run); UL WTTC (FT4) [E323700]; OIL RES. I, OIL RES. II; P-07-KA050016-MSHA (ÖLFLEX® TRAY II CY); c(UL) CIC / TC и FT4; CSA-AWM I (внутр. проводка)/ II (внешняя проводка) A (сухой)/ B (влажный); FT4 (высокая огнестойкость)
Характеристики
Огнестойкость по CSA FT4UL Vertical-Tray Flame Test
Маслостойкие (UL OIL RES I & II)
Водостойкие в соответствии с UL Wet Approval 75 °C
Стойкие к УФ-лучам, по UL SUN RES
Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичным для ветросиловых установок
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Применение в ветросиловых установках |
Минимальный радиус изгиба Номинальное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |